Tarifas actualizadas el 1 de enero de 2024.
El pago de las tarifas correspondientes debe efectuarse con antelaciĆ³n al proceso de evaluaciĆ³n de cada fase. Es necesario enviar el justificante de pago junto con la documentaciĆ³n solicitada para una fase determinada.
Instrucciones para realizar el pago
Formulario de pago
Esta tarifa se aplicarĆ” siempre que el nĆŗmero de centros sea menor de 6, por lo que el cĆ”lculo del coste total deberĆ” hacerse multiplicando el nĆŗmero de centros por la tarifa unitaria.
*Las evaluaciones Extra se llevan a cabo cuando el centro NO SUPERA la evaluaciĆ³n de fase y requiere una evaluaciĆ³n EXTRA que genera un gasto aƱadido.
Tarifas para Centros de Salud | Fase Extra* | |
Fase 1D | Gratuita | |
Fase 2D | 1000 ā¬ | 400 ā¬ |
Fase 3D | 1400 ā¬ | 600 ā¬ |
Fase 4D o ReacreditaciĆ³n | 2300 ā¬ | 1000 ā¬ |
Total | 4700 ā¬ |
Las tarifas reducidas por acreditaciĆ³n conjunta se empiezan a aplicar a partir de 6 centros. En el caso de que haya menos de 6 centros que deseen acreditarse conjuntamente, el precio debe calcularse multiplicando el nĀŗ de centros por el precio unitario.
La acreditaciĆ³n conjunta de centros de salud, aumenta la eficacia de la iniciativa y aumenta la eficiencia ya que reduce los costes de formaciĆ³n y el trabajo conjunto permite crear subcomitĆ©s que trabajen los diferentes aspectos. Sin embargo, no es posible aplicar reducciĆ³n de tarifas si no se acreditan mĆ”s de 5 centros a la vez. En algunas ocasiones puntuales se podrĆ” solicitar una beca para la evaluaciĆ³n cuando sea imposible la acreditaciĆ³n conjunta de mĆ”s de 5 centros), por lo que se ruega contactar con el coordinador de la iniciativa en estos casos.
* las Evaluaciones Extra: en el caso de que el centro de salud NO SUPERE la evaluaciĆ³n de fase y requiera una evaluaciĆ³n extra, el coste serĆ” un 30% del coste de la evaluaciĆ³n inicial.Fase 1D | Fase 2D | Fase 3D | Fase 4D | Total | |
1 centro | Gratuita | 1000 ā¬ | 1400 ā¬ | 2300 ā¬ | 4700 ā¬ |
2 centros | Gratuita | 2000 ā¬ | 1400 ā¬ | 2300 ā¬ | 9400 ā¬ |
3 centros | Gratuita | 3000 ā¬ | 1400 ā¬ | 2300 ā¬ | 14100 ā¬ |
4 centros | Gratuita | 4000 ā¬ | 1400 ā¬ | 2300 ā¬ | 18800 ā¬ |
5 centros | Gratuita | 5000 ā¬ | 1400 ā¬ | 2300 ā¬ | 23500 ā¬ |
6 centros | Gratuita | 1100 ā¬ | 1500 ā¬ | 2900 ā¬ | 5500 ā¬ |
7 centros | Gratuita | 1300 ā¬ | 1900 ā¬ | 3000 ā¬ | 6200 ā¬ |
8 centros | Gratuita | 1400 ā¬ | 2100 ā¬ | 3500 ā¬ | 7000 ā¬ |
9 centros | Gratuita | 1600 ā¬ | 2400 ā¬ | 3750 ā¬ | 7750 ā¬ |
10 centros | Gratuita | 1700 ā¬ | 2500 ā¬ | 4300 ā¬ | 8500 ā¬ |
Los hospitales y las unidades neonatales pueden solicitar la acreditaciĆ³n de forma independiente.
*Las evaluaciones Extra se llevan a cabo cuando el centro NO SUPERA la evaluaciĆ³n de fase y requiere una evaluaciĆ³n EXTRA que genera un gasto aƱadido.
Tarifas para Hospitales | Fase Extra* | |
Fase 1D | Gratuita | |
Fase 2D | 900 ā¬ | 400 ā¬ |
Fase 3D | 1600 ā¬ | 600 ā¬ |
Fase 4D o ReacreditaciĆ³n | 4750 ā¬ | 2000 ā¬ |
AcreditaciĆ³n conjunta Hospitales y Unidades Neonatales | Fase Extra* | |
Fase 1D | Gratuita | |
Fase 2D | 1250 ā¬ | 700 ā¬ |
Fase 3D | 2100 ā¬ | 1000 ā¬ |
Fase 4D o ReacreditaciĆ³n | 7000 ā¬ | 3000 ā¬ |
Empieza el proceso de la acreditaciĆ³n ahora
Solicita la acreditaciĆ³n IHAN